Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
47428.80
Количество этажей
9
Количество подъездов
21
Год постройки здания
2013
Список документов
Описание | Документ |
---|---|
График выполнения работ по санитарному содержанию МКД И4-1 июль 2022.xlsx | Скачать |
График выполнения работ по санитарному содержанию МКД И4-1 июнь 2022.pdf | Скачать |
Договор УМКД.pdf | Скачать |
Изборская 4 к.1.pdf | Скачать |
Протокол ОСС Изборская 4-1 от 20.12.2021(ТБО).pdf | Скачать |
Протокол ОСС от 10.10.2013.pdf | Скачать |
Протокол ОСС от 23.10.2020.pdf | Скачать |
Протокол ОСС от 30.06.2018.pdf | Скачать |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений