Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
49648.30
Количество этажей
9
Количество подъездов
24
Год постройки здания
2012
Список документов
Описание | Документ |
---|---|
График выполнения работ по санитарному содержанию МКД 3-1 июнь 2022.pdf | Скачать |
График выполнения работ по санитарному содержанию МКД И3-1 июль 2022.pdf | Скачать |
Договор УМКД.pdf | Скачать |
Изборская 3 к.1.pdf | Скачать |
Протокол ОСС от 17.12.2019.pdf | Скачать |
Протокол ОСС от 21.05.2021.pdf | Скачать |
Протокол ОСС от 22.06.2018.pdf | Скачать |
Протокол ОСС.pdf | Скачать |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений