Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
3323.20
Количество этажей
5
Количество подъездов
2
Год постройки здания
2010
Список документов
| Описание | Документ |
|---|---|
| График выполнения работ по санитарному содержанию МКД КШ24-2 июль 2022.xlsx | Скачать |
| График выполнения работ по санитарному содержанию МКД КШ24-2 июнь 2022.pdf | Скачать |
| Договор УМКД.pdf | Скачать |
| Колпинское ш. 24 к.2.pdf | Скачать |
| Протокол ОСС от 05.12.2018.pdf | Скачать |
| Протокол ОСС от 14.01.2011.pdf | Скачать |
| Протокол ОСС от 15.01.2021.pdf | Скачать |
| Протокол ОСС от 27.04.2018.pdf | Скачать |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
